Club logo

Back to main web site     Results Management (Admin only)

AUCKLAND NORTHLAND MAIN REGIONAL TEAMS - MATCH 6

Team 23 - FISHER
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 234: GLASS 6D E12-1370 3NT E9600   -770-13   -560-131  
Board 244: GLASS 3NT N7-100 2NT N750   -50-2   -80-1-1  
Board 254: GLASS 3S E10-170 3S E10170   00   -130-11  
Board 264: GLASS 4S E9100 2S E10170   2707   130-17  
Board 274: GLASS 3NT E9-400 3NT W11460   602   -360-13  
Board 284: GLASS 2S E8-110 2S E8110   00   -80-11  
Board 294: GLASS 2H S7-100 1NT E8120   201   -40-22  
Board 304: GLASS 3NT S10430 2NT S10-180   2506   18060  
Board 314: GLASS 1NT S9150 1NT N11-210   -60-2   1201-3  
Board 324: GLASS 4H S8-100 1SX W7160   602   10-35  
Board 334: GLASS 3NT E12-490 4NT E12490   00   -5201-1  
Total1  -1515 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results