Club logo

Back to main web site     Results Management (Admin only)

AUCKLAND NORTHLAND MAIN REGIONAL TEAMS - MATCH 4

Team 23 - FISHER
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 12: CARTER 2H N8110 2H S8-110   00   -103-3  
Board 22: CARTER 3NT W850 3C N7200   2506   025  
Board 32: CARTER 4H N9-50 2S N10-170   -220-6   150-5-1  
Board 42: CARTER 3NT S9600 3NT S9-600   00   620-11  
Board 52: CARTER 2S S9140 2S S8-110   301   -104-3  
Board 62: CARTER 4S S11450 4S S11-450   00   3702-2  
Board 72: CARTER 2D S890 2D N9-110   -20-1   601-2  
Board 82: CARTER 3NT N11460 4H S12-480   -20-1   3603-3  
Board 92: CARTER 3S W9-140 2S W9140   00        
Board 102: CARTER 4D S10130 4D S10-130   00   103-3  
Board 112: CARTER 4S W11-450 4S W10420   -30-1   -4400-1  
Total-2  12-12 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results